
| NIK | : |
| NIP | : 19640523 198903 2 006 |
| NUPTK | : 4855742644300002 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Balai Kemuniang tanah datar/ 23 Mei 1964 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : MATEMATIKA |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Guru Matematika |
| 085263042965 | |

| NIK | : |
| NIP | : 19640523 198903 2 006 |
| NUPTK | : 4855742644300002 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Balai Kemuniang tanah datar/ 23 Mei 1964 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : MATEMATIKA |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Guru Matematika |
| 085263042965 | |