
| NIK | : |
| NIP | : 19611111 198412 2 002 |
| NUPTK | : 0150737639300013 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Koto Tangah/ 11 November 1961 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : SOSIOLOGI |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Wali Kelas/ Guru Sosiologi |
| 082388601111 | |

| NIK | : |
| NIP | : 19611111 198412 2 002 |
| NUPTK | : 0150737639300013 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Koto Tangah/ 11 November 1961 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : SOSIOLOGI |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Wali Kelas/ Guru Sosiologi |
| 082388601111 | |