| No. | Nama | NISN | Status |
| 1 | SHINDY FADILLA RIZKA | 0028906703 | KELAS XMIPA.2 |
| 2 | SHERLY ANGELINA | 0038511933 | KELAS XMIPA.2 |
| 3 | RAYDHATUL HAFIDZHA | 0037238751 | KELAS XMIPA.2 |
| 4 | RAFLY SYAHDANI NST | 0042800408 | KELAS XMIPA.2 |
| 5 | NADRIATUL WASILLAH | 0038776899 | KELAS XMIPA.2 |
| 6 | MUHAMMAD NAZIF | 0037939149 | KELAS XMIPA.2 |
| 7 | MUHAMMAD IKHSAN | 0043074393 | KELAS XMIPA.2 |
| 8 | MUHAMMAD HARRIS | 0033127276 | KELAS XMIPA.2 |
| 9 | MIFTAHUL JANNAH | 0044747090 | KELAS XMIPA.2 |

