| No. | Nama | NISN | Status |
| 1 | AGNES PUTRI SAKYTA | 0037939159 | KELAS XX IPS.1 |
| 2 | ADINDA SALSABILA | 0037017855 | KELAS XX IPS.1 |
| 3 | ADEL APRILIANY | 0044137181 | KELAS XX IPS.1 |
| 4 | ABI AKBAR | 0043074394 | KELAS XX IPS.1 |
| 5 | ZIKRILLAH | 0037814918 | KELAS XMIPA.2 |
| 6 | YUNITA HELMA RENI | 0037477927 | KELAS XMIPA.2 |
| 7 | VIKA PERMATA GUSTAM | 0043372515 | KELAS XMIPA.2 |
| 8 | TRIYADI WIJAYA | 0049648069 | KELAS XMIPA.2 |
| 9 | SYABINA SALSABILA | 0041657260 | KELAS XMIPA.2 |

