| No. | Nama | NISN | Status |
| 1 | SONYA | 0037413725 | KELAS XMIPA.1 |
| 2 | SALSA GADING DEWITA | 0043074390 | KELAS XMIPA.1 |
| 3 | RYAN INAMUL HAQ | 0043372512 | KELAS XMIPA.1 |
| 4 | ROHID AKBAR | 0038108241 | KELAS XMIPA.1 |
| 5 | RISYA MARTHA PUTRI | 0035460733 | KELAS XMIPA.1 |
| 6 | RIDHA FADHILA | 0048205495 | KELAS XMIPA.1 |
| 7 | NOFRI | 0031864573 | KELAS XMIPA.1 |
| 8 | NADIA SARIFATUNNISA | 0043245561 | KELAS XMIPA.1 |
| 9 | NABILA PUTRI SARANI | 0035405341 | KELAS XMIPA.1 |

